Colorfunction
Predefined ARGB colors. Represent an ARGB (alpha, red, green, blue) color.
No implementation located. This member is documented, but the source scan found no matching declaration. It is likely declared in a header this scan does not resolve, or provided by a macro.
Parameters
| Name | Description | |
|---|---|---|
ARGB_AliceBlue | &hFFF0F8FF | |
ARGB_AntiqueWhite | &hFFFAEBD7 | |
ARGB_Aqua | &hFF00FFFF | |
ARGB_Aquamarine | &hFF7FFFD4 | |
ARGB_Azure | &hFFF0FFFF | |
ARGB_Beige | &hFFF5F5DC | |
ARGB_Bisque | &hFFFFE4C4 | |
ARGB_Black | &hFF000000 | |
ARGB_BlanchedAlmond | &hFFFFEBCD | |
ARGB_Blue | &hFF0000FF | |
ARGB_BlueViolet | &hFF8A2BE2 | |
ARGB_Brown | &hFFA52A2A | |
ARGB_BurlyWood | &hFFDEB887 | |
ARGB_CadetBlue | &hFF5F9EA0 | |
ARGB_Chartreuse | &hFF7FFF00 | |
ARGB_Chocolate | &hFFD2691E | |
ARGB_Coral | &hFFFF7F50 | |
ARGB_CornflowerBlue | &hFF6495ED | |
ARGB_Cornsilk | &hFFFFF8DC | |
ARGB_Crimson | &hFFDC143C | |
ARGB_Cyan | &hFF00FFFF | |
ARGB_DarkBlue | &hFF00008B | |
ARGB_DarkCyan | &hFF008B8B | |
ARGB_DarkGoldenrod | &hFFB8860B | |
ARGB_DarkGray | &hFFA9A9A9 | |
ARGB_DarkGreen | &hFF006400 | |
ARGB_DarkKhaki | &hFFBDB76B | |
ARGB_DarkMagenta | &hFF8B008B | |
ARGB_DarkOliveGreen | &hFF556B2F | |
ARGB_DarkOrange | &hFFFF8C00 | |
ARGB_DarkOrchid | &hFF9932CC | |
ARGB_DarkRed | &hFF8B0000 | |
ARGB_DarkSalmon | &hFFE9967A | |
ARGB_DarkSeaGreen | &hFF8FBC8B | |
ARGB_DarkSlateBlue | &hFF483D8B | |
ARGB_DarkSlateGray | &hFF2F4F4F | |
ARGB_DarkTurquoise | &hFF00CED1 | |
ARGB_DarkViolet | &hFF9400D3 | |
ARGB_DeepPink | &hFFFF1493 | |
ARGB_DeepSkyBlue | &hFF00BFFF | |
ARGB_DimGray | &hFF696969 | |
ARGB_DodgerBlue | &hFF1E90FF | |
ARGB_Firebrick | &hFFB22222 | |
ARGB_FloralWhite | &hFFFFFAF0 | |
ARGB_ForestGreen | &hFF228B22 | |
ARGB_Fuchsia | &hFFFF00FF | |
ARGB_Gainsboro | &hFFDCDCDC | |
ARGB_GhostWhite | &hFFF8F8FF | |
ARGB_Gold | &hFFFFD700 | |
ARGB_Goldenrod | &hFFDAA520 | |
ARGB_Gray | &hFF808080 | |
ARGB_Green | &hFF008000 | |
ARGB_GreenYellow | &hFFADFF2F | |
ARGB_Honeydew | &hFFF0FFF0 | |
ARGB_HotPink | &hFFFF69B4 | |
ARGB_IndianRed | &hFFCD5C5C | |
ARGB_Indigo | &hFF4B0082 | |
ARGB_Ivory | &hFFFFFFF0 | |
ARGB_Khaki | &hFFF0E68C | |
ARGB_Lavender | &hFFE6E6FA | |
ARGB_LavenderBlush | &hFFFFF0F5 | |
ARGB_LawnGreen | &hFF7CFC00 | |
ARGB_LemonChiffon | &hFFFFFACD | |
ARGB_LightBlue | &hFFADD8E6 | |
ARGB_LightCoral | &hFFF08080 | |
ARGB_LightCyan | &hFFE0FFFF | |
ARGB_LightGoldenrodYellow | &hFFFAFAD2 | |
ARGB_LightGray | &hFFD3D3D3 | |
ARGB_LightGreen | &hFF90EE90 | |
ARGB_LightPink | &hFFFFB6C1 | |
ARGB_LightSalmon | &hFFFFA07A | |
ARGB_LightSeaGreen | &hFF20B2AA | |
ARGB_LightSkyBlue | &hFF87CEFA | |
ARGB_LightSlateGray | &hFF778899 | |
ARGB_LightSteelBlue | &hFFB0C4DE | |
ARGB_LightYellow | &hFFFFFFE0 | |
ARGB_Lime | &hFF00FF00 | |
ARGB_LimeGreen | &hFF32CD32 | |
ARGB_Linen | &hFFFAF0E6 | |
ARGB_Magenta | &hFFFF00FF | |
ARGB_Maroon | &hFF800000 | |
ARGB_MediumAquamarine | &hFF66CDAA | |
ARGB_MediumBlue | &hFF0000CD | |
ARGB_MediumOrchid | &hFFBA55D3 | |
ARGB_MediumPurple | &hFF9370DB | |
ARGB_MediumSeaGreen | &hFF3CB371 | |
ARGB_MediumSlateBlue | &hFF7B68EE | |
ARGB_MediumSpringGreen | &hFF00FA9A | |
ARGB_MediumTurquoise | &hFF48D1CC | |
ARGB_MediumVioletRed | &hFFC71585 | |
ARGB_MidnightBlue | &hFF191970 | |
ARGB_MintCream | &hFFF5FFFA | |
ARGB_MistyRose | &hFFFFE4E1 | |
ARGB_Moccasin | &hFFFFE4B5 | |
ARGB_NavajoWhite | &hFFFFDEAD | |
ARGB_Navy | &hFF000080 | |
ARGB_OldLace | &hFFFDF5E6 | |
ARGB_Olive | &hFF808000 | |
ARGB_OliveDrab | &hFF6B8E23 | |
ARGB_Orange | &hFFFFA500 | |
ARGB_OrangeRed | &hFFFF4500 | |
ARGB_Orchid | &hFFDA70D6 | |
ARGB_PaleGoldenrod | &hFFEEE8AA | |
ARGB_PaleGreen | &hFF98FB98 | |
ARGB_PaleTurquoise | &hFFAFEEEE | |
ARGB_PaleVioletRed | &hFFDB7093 | |
ARGB_PapayaWhip | &hFFFFEFD5 | |
ARGB_PeachPuff | &hFFFFDAB9 | |
ARGB_Peru | &hFFCD853F | |
ARGB_Pink | &hFFFFC0CB | |
ARGB_Plum | &hFFDDA0DD | |
ARGB_PowderBlue | &hFFB0E0E6 | |
ARGB_Purple | &hFF800080 | |
ARGB_Red | &hFFFF0000 | |
ARGB_RosyBrown | &hFFBC8F8F | |
ARGB_RoyalBlue | &hFF4169E1 | |
ARGB_SaddleBrown | &hFF8B4513 | |
ARGB_Salmon | &hFFFA8072 | |
ARGB_SandyBrown | &hFFF4A460 | |
ARGB_SeaGreen | &hFF2E8B57 | |
ARGB_SeaShell | &hFFFFF5EE | |
ARGB_Sienna | &hFFA0522D | |
ARGB_Silver | &hFFC0C0C0 | |
ARGB_SkyBlue | &hFF87CEEB | |
ARGB_SlateBlue | &hFF6A5ACD | |
ARGB_SlateGray | &hFF708090 | |
ARGB_Snow | &hFFFFFAFA | |
ARGB_SpringGreen | &hFF00FF7F | |
ARGB_SteelBlue | &hFF4682B4 | |
ARGB_Tan_ | &hFFD2B48C | |
ARGB_Teal | &hFF008080 | |
ARGB_Thistle | &hFFD8BFD8 | |
ARGB_Tomato | &hFFFF6347 | |
ARGB_Transparent_ | &h00FFFFFF | |
ARGB_Turquoise | &hFF40E0D0 | |
ARGB_Violet | &hFFEE82EE | |
ARGB_Wheat | &hFFF5DEB3 | |
ARGB_White | &hFFFFFFFF | |
ARGB_WhiteSmoke | &hFFF5F5F5 | |
ARGB_Yellow | &hFFFFFF00 | |
ARGB_YellowGreen | &hFF9ACD32 |
Description
Predefined ARGB colors. Represent an ARGB (alpha, red, green, blue) color.
Reference
- Documented in Graphics/GdiPlus Flat Api/GdiPlus Enumerations.md
- Topic: GdiPlus Enumerations