[CATEGORY] PB Red Colors
[COLUMNS]  Equate | Description
[LIST]     RGB_INDIANRED            |INDIAN RED
[LIST]     RGB_LIGHTCORAL           |LIGHT CORAL
[LIST]     RGB_SALMON               |SALMON
[LIST]     RGB_DARKSALMON           |DARK SALMON
[LIST]     RGB_LIGHTSALMON          |LIGHT SALMON
[LIST]     RGB_CRIMSON              |CRIMSON
[LIST]     RGB_RED                  |RED
[LIST]     RGB_FIREBRICK            |FIREBRICK
[LIST]     RGB_DARKRED              |DARK RED

[CATEGORY] PB Pink Colors
[COLUMNS]  Equate | Description
[LIST]     RGB_PINK                 |PINK
[LIST]     RGB_LIGHTPINK            |LIGHT PINK
[LIST]     RGB_HOTPINK              |HOT PINK
[LIST]     RGB_DEEPPINK             |DEEP PINK
[LIST]     RGB_MEDIUMVIOLETRED      |MEDIUM VIOLET RED
[LIST]     RGB_PALEVIOLETRED        |PALE VIOLET RED

[CATEGORY] PB Orange Colors
[COLUMNS]  Equate | Description
[LIST]     RGB_LIGHTSALMON          |LIGHT SALMON
[LIST]     RGB_CORAL                |CORAL
[LIST]     RGB_TOMATO               |TOMATO
[LIST]     RGB_ORANGERED            |ORANGE RED
[LIST]     RGB_DARKORANGE           |DARK ORANGE
[LIST]     RGB_ORANGE               |ORANGE

[CATEGORY] PB Yellow Colors
[COLUMNS]  Equate | Description
[LIST]     RGB_GOLD                 |GOLD
[LIST]     RGB_YELLOW               |YELLOW
[LIST]     RGB_LIGHTYELLOW          |LIGHT YELLOW
[LIST]     RGB_LEMONCHIFFON         |LEMON CHIFFON
[LIST]     RGB_LIGHTGOLDENRODYELLOW |LIGHT GOLDENROD YELLOW
[LIST]     RGB_PAPAYAWHIP           |PAPAYA WHIP
[LIST]     RGB_MOCCASIN             |MOCCASIN
[LIST]     RGB_PEACHPUFF            |PEACH PUFF
[LIST]     RGB_PALEGOLDENROD        |PALE GOLDENROD
[LIST]     RGB_KHAKI                |KHAKI
[LIST]     RGB_DARKKHAKI            |DARK KHAKI

[CATEGORY] PB Purple Colors
[COLUMNS]  Equate | Description
[LIST]     RGB_LAVENDER             |LAVENDER
[LIST]     RGB_THISTLE              |THISTLE
[LIST]     RGB_PLUM                 |PLUM
[LIST]     RGB_VIOLET               |VIOLET
[LIST]     RGB_ORCHID               |ORCHID
[LIST]     RGB_MAGENTA              |MAGENTA
[LIST]     RGB_MEDIUMORCHID         |MEDIUM ORCHID
[LIST]     RGB_MEDIUMPURPLE         |MEDIUM PURPLE
[LIST]     RGB_BLUEVIOLET           |BLUE VIOLET
[LIST]     RGB_DARKVIOLET           |DARK VIOLET
[LIST]     RGB_DARKORCHID           |DARK ORCHID
[LIST]     RGB_DARKMAGENTA          |DARK MAGENTA
[LIST]     RGB_PURPLE               |PURPLE
[LIST]     RGB_INDIGO               |INDIGO
[LIST]     RGB_SLATEBLUE            |SLATE BLUE
[LIST]     RGB_DARKSLATEBLUE        |DARK SLATE BLUE
[LIST]     RGB_MEDIUMSLATEBLUE      |MEDIUM SLATE BLUE

[CATEGORY] PB Green Colors
[COLUMNS]  Equate | Description
[LIST]     RGB_GREENYELLOW          |GREEN YELLOW
[LIST]     RGB_CHARTREUSE           |CHARTREUSE
[LIST]     RGB_LAWNGREEN            |LAWN GREEN
[LIST]     RGB_LIME                 |LIME
[LIST]     RGB_LIMEGREEN            |LIME GREEN
[LIST]     RGB_PALEGREEN            |PALE GREEN
[LIST]     RGB_LIGHTGREEN           |LIGHT GREEN
[LIST]     RGB_MEDIUMSPRINGGREEN    |MEDIUM SPRING GREEN
[LIST]     RGB_SPRINGGREEN          |SPRING GREEN
[LIST]     RGB_MEDIUMSEAGREEN       |MEDIUM SEA GREEN
[LIST]     RGB_SEAGREEN             |SEA GREEN
[LIST]     RGB_FORESTGREEN          |FOREST GREEN
[LIST]     RGB_GREEN                |GREEN
[LIST]     RGB_DARKGREEN            |DARK GREEN
[LIST]     RGB_YELLOWGREEN          |YELLOW GREEN
[LIST]     RGB_OLIVEDRAB            |OLIVE DRAB
[LIST]     RGB_OLIVE                |OLIVE
[LIST]     RGB_DARKOLIVEGREEN       |DARK OLIVE GREEN
[LIST]     RGB_MEDIUMAQUAMARINE     |MEDIUM AQUAMARINE
[LIST]     RGB_DARKSEAGREEN         |DARK SEA GREEN
[LIST]     RGB_LIGHTSEAGREEN        |LIGHT SEA GREEN
[LIST]     RGB_DARKCYAN             |DARK CYAN
[LIST]     RGB_TEAL                 |TEAL

[CATEGORY] PB Blue Colors
[COLUMNS]  Equate | Description
[LIST]     RGB_CYAN                 |CYAN
[LIST]     RGB_LIGHTCYAN            |LIGHT CYAN
[LIST]     RGB_PALETURQUOISE        |PALE TURQUOISE
[LIST]     RGB_AQUAMARINE           |AQUAMARINE
[LIST]     RGB_TURQUOISE            |TURQUOISE
[LIST]     RGB_MEDIUMTURQUOISE      |MEDIUM TURQUOISE
[LIST]     RGB_DARKTURQUOISE        |DARK TURQUOISE
[LIST]     RGB_CADETBLUE            |CADET BLUE
[LIST]     RGB_STEELBLUE            |STEEL BLUE
[LIST]     RGB_LIGHTSTEELBLUE       |LIGHT STEEL BLUE
[LIST]     RGB_POWDERBLUE           |POWDER BLUE
[LIST]     RGB_LIGHTBLUE            |LIGHT BLUE
[LIST]     RGB_SKYBLUE              |SKY BLUE
[LIST]     RGB_LIGHTSKYBLUE         |LIGHT SKY BLUE
[LIST]     RGB_DEEPSKYBLUE          |DEEP SKY BLUE
[LIST]     RGB_DODGERBLUE           |DODGER BLUE
[LIST]     RGB_CORNFLOWERBLUE       |CORNFLOWER BLUE
[LIST]     RGB_MEDIUMSLATEBLUE      |MEDIUM SLATE BLUE
[LIST]     RGB_ROYALBLUE            |ROYAL BLUE
[LIST]     RGB_BLUE                 |BLUE
[LIST]     RGB_MEDIUMBLUE           |MEDIUM BLUE
[LIST]     RGB_DARKBLUE             |DARK BLUE
[LIST]     RGB_NAVY                 |NAVY
[LIST]     RGB_MIDNIGHTBLUE         |MIDNIGHT BLUE

[CATEGORY] PB Brown Colors
[COLUMNS]  Equate | Description
[LIST]     RGB_CORNSILK             |CORNSILK
[LIST]     RGB_BLANCHEDALMOND       |BLANCHED ALMOND
[LIST]     RGB_BISQUE               |BISQUE
[LIST]     RGB_NAVAJOWHITE          |NAVAJO WHITE
[LIST]     RGB_WHEAT                |WHEAT
[LIST]     RGB_BURLYWOOD            |BURLYWOOD
[LIST]     RGB_TAN                  |TAN
[LIST]     RGB_ROSYBROWN            |ROSY BROWN
[LIST]     RGB_SANDYBROWN           |SANDY BROWN
[LIST]     RGB_GOLDENROD            |GOLDENROD
[LIST]     RGB_DARKGOLDENROD        |DARK GOLDENROD
[LIST]     RGB_PERU                 |PERU
[LIST]     RGB_CHOCOLATE            |CHOCOLATE
[LIST]     RGB_SADDLEBROWN          |SADDLE BROWN
[LIST]     RGB_SIENNA               |SIENNA
[LIST]     RGB_BROWN                |BROWN
[LIST]     RGB_MAROON               |MAROON

[CATEGORY] PB White Colors
[COLUMNS]  Equate | Description
[LIST]     RGB_WHITE                |WHITE
[LIST]     RGB_SNOW                 |SNOW
[LIST]     RGB_HONEYDEW             |HONEYDEW
[LIST]     RGB_MINTCREAM            |MINT CREAM
[LIST]     RGB_AZURE                |AZURE
[LIST]     RGB_ALICEBLUE            |ALICE BLUE
[LIST]     RGB_GHOSTWHITE           |GHOST WHITE
[LIST]     RGB_WHITESMOKE           |WHITE SMOKE
[LIST]     RGB_SEASHELL             |SEASHELL
[LIST]     RGB_BEIGE                |BEIGE
[LIST]     RGB_OLDLACE              |OLD LACE
[LIST]     RGB_FLORALWHITE          |FLORAL WHITE
[LIST]     RGB_IVORY                |IVORY
[LIST]     RGB_ANTIQUEWHITE         |ANTIQUE WHITE
[LIST]     RGB_LINEN                |LINEN
[LIST]     RGB_LAVENDERBLUSH        |LAVENDER BLUSH
[LIST]     RGB_MISTYROSE            |MISTY ROSE

[CATEGORY] PB Gray Colors
[COLUMNS]  Equate | Description
[LIST]     RGB_GAINSBORO            |GAINSBORO
[LIST]     RGB_LIGHTGRAY            |LIGHT GRAY
[LIST]     RGB_SILVER               |SILVER
[LIST]     RGB_DARKGRAY             |DARK GRAY
[LIST]     RGB_GRAY                 |GRAY
[LIST]     RGB_DIMGRAY              |DIM GRAY
[LIST]     RGB_LIGHTSLATEGRAY       |LIGHT SLATE GRAY
[LIST]     RGB_SLATEGRAY            |SLATE GRAY
[LIST]     RGB_DARKSLATEGRAY        |DARK SLATE GRAY
[LIST]     RGB_BLACK                |BLACK
